| Isem tal-prodott | plywood kummerċjali, plywood tal-betula, plywood tal-arżnu, plywood tal-għamara, plywood tal-baħar |
| Wiċċ u Dahar | okoume, bintangor, lapes Ċedru, irradiat arżnu, betula, luq ibbliċjat, fuljetta inġinier u l-bqija. |
| Qalba | Luq, arżnu, betula, injam iebes, combi, eċċ. |
| Ħxuna | 2mm-40mm |
| Daqs | 1220x2440mm, 1250x2500mm, 915mmx1830mm eċċ. |
| Kolla | Karboidrati P2, E0, E1, E2, MR, WBP. |
| Tolleranza | 2mm- 6 mm +/- 0.3mm |
| 7mm-40mm +/-0.5mm | |
| Umdità | <12% |
| Grad | AAA, A/A, A, BB/BB, BB/CC, DBB/CC, C/C, C/D, D/E, UTY eċċ. |
| Ċertifikat | CE, ISO9001:2000, ISO14001:2000, CARB |
| Rilaxx tal-formaldehyde | E0 Inqas minn jew ugwali għal 0.5mg/L, E1 Inqas minn jew ugwali għal 1.5mg/L, E2 Inqas minn jew ugwali għal 5.0mg/L |
| Trasport | 1x20GP 22M3 |
| 1x40GP 42M3 | |
| 1x40HQ 53M3 | |
| Kapaċità ta' provvista | 5000 CBM/xahar |
| MOQ | Kontenitur 1x20GP |
| Ħin tal-kunsinna | fi żmien 15-il jum wara li tirċievi d-depożitu tiegħek |
| Ħlas | T/T jew L/C |
| Applikazzjoni | teħid ta 'għamara, dekorazzjoni ta' ġewwa, teħid ta 'qafas tas-sufan, bord tas-sodda u ippakkjar, ċint tal-kostruzzjoni, UTY eċċ. |
| Suq | L-Istati Uniti, l-Ewropa, l-Afrika, il-Lvant Nofsani, it-Tramuntana u l-Amerika t'Isfel, ix-Xlokk tal-Asja |








